Spécification
La série XS-FR-8300 convient aux résines PP, PE et EVA avec différentes propriétés, et peut respecter les normes d'Out94-V0 Flame. LT a une bonne compatibilité avec les résines, une fluidité élevée , une bonne résistance à la chaleur, une résistance aux précipitations et un impact minimal sur les propriétés physiques.
| Caractéristiques | FR-8300 | FR-8310 | FR-8320 | FR-8332 |
| Contenu p | 24 ± 2 | 15 ± 2 | 17 ± 2 | 21 ± 2 |
| Teneur en azote | 21 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | / |
| H ₂ O Contenu % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Densité relative | 1,6 ~ 1,74 | 1,5 ~ 1,7 | 1.1 ~ 1.2 | 1.1 ~ 1.2 |
| Densité en vrac | ~ 0,55 | ~ 0,56 | ~ 0,56 | ~ 0,50 |
| Taille moyenne des particules (D 50 ) | 12 ~ 20 | 5 ~ 8 | ~ 10 | ~ 10 |
| Applicabilité | Non renforcé Résistant aux intempéries | Renforcé | Renforcé | Renforcé rempli |
| Article | Résistance à la température | Précipitation Résistant | Mobilité | Extrusion Temp |
| FR-8300 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ≤ 190 ℃ |
| FR-8310 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ≤210 ℃ |
| FR-8320 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ≤210 ℃ |
| FR-8332 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ≤210 ℃ |
| Recommandé Dosage | FR-8300 | FR-8310 | FR-8320 | FR-8332 | |||||||||
| Enfil de verre | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
| Pp Co-pp | 0,8 mm V-0 | 30 | —— | —— | 30 | 28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1,6 mm V-0 | 26 | 27 | 25 | 22 | 28 | 28 | 23 | ||||||
| 3,2 mm V-0 | 22 | —— | —— | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | —— | 26 | 226 | 21 | |
| Pp HO-PP | 0,8 mm V-0 | 28 | 28 | 26 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 1,6 mm V-0 | 24 | —— | —— | 27 | 25 | 22 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 3,2 mm V-0 | 21 | —— | —— | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | —— | —— | —— | —— | |
| Caractéristiques | FR-8340 | FR-8340C | FR-8340F | FR-8360 |
| Contenu p | 23 ± 2 | 23 ± 2 | 23 ± 2 | ≥2 |
| N Contenu | 18 ± 2 | 18 ± 2 | 18 ± 2 | ≥35 |
| H ₂ O Contenu% | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Densité relative | 1,6 ~ 1,9 | 1,6 ~ 1,9 | 1,6 ~ 1,9 | 1,2 ~ 1.4 |
| Densité en vrac | ~ 0,70 | ~ 0,70 | ~ 0,70 | ~ 0,50 |
| Taille moyenne des particules | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 |
| Résistant aux précipitations | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Résistance à la température | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Mobilité | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Température d'extrusion | ≤ 200 ℃ | ≤ 200 ℃ | ≤ 200 ℃ | ≤ 200 ℃ |
| Autres | GWIT 850 ℃ | Faible coût | Sans mélamine | GWIT 850 ℃ |
| Applicabilité | Non renforcé | Non renforcé | Non renforcé | Non renforcé |
| Recommandé Dosage | FR-8340 | FR-8340C | FR-8340F | FR-8360 | |||||||||
| Enfil de verre | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
| Co-pp | 0,8 mm V-0 | 30 | —— | —— | 30 | —— | —— | 30 | —— | —— | 45 | —— | —— |
| 1,6 mm V-0 | 26 | —— | —— | 26 | —— | —— | 26 | —— | —— | 47 | —— | —— | |
| 3,2 mm V-0 | 22 | —— | —— | 22 | —— | —— | 22 | —— | —— | 48 | —— | —— | |
| HO-PP | 0,8 mm V-0 | 28 | —— | —— | 28 | —— | —— | 28 | —— | —— | 47 | —— | —— |
| 1,6 mm V-0 | 24 | —— | —— | 24 | —— | —— | 24 | —— | —— | 49 | —— | —— | |
| 3,2 mm V-0 | 21 | —— | —— | 21 | —— | —— | 21 | —— | —— | 50 | —— | —— | |
Installation de fabrication à Xusen
Avec deux bases de production situées à Jiashan, Zhejiang et Juancheng, Shandong, nous avons actuellement obtenu une capacité de production annuelle de 12 000 tonnes, qui continue de se développer. Nous sommes fiers de notre laboratoire de recherche scientifique de niveau provincial du Zhejiang. Nous avons nos propres ateliers et entrepôts de production, équipés d'un équipement complet de production et d'inspection de qualité.
Imaginez un monde où tout, du câblage de vos murs au boîtier en plastique de votre téléviseur, prend feu facilement. Cela semble terrifiant, non ? Heureusement, un héros discret travaille en coulis...
EN SAVOIR PLUSP.olyphosphate d'ammonium (APP) est un composé polyvalent et sans halogène qui s'est imposé comme un élément crucial de la sécurité incendie moderne et de l'agriculture durable...
EN SAVOIR PLUSUn mélange maître est un mélange concentré de pigments ou d'additifs encapsulés lors d'un processus thermique dans une résine porteuse, qui est ensuite refroidie et découpée en for...
EN SAVOIR PLUSMélange maître d'additifs fonctionnels est une technologie fondamentale dans l'industrie moderne des plastiques, jouant un rôle essentiel dans la transformation des résines polymère...
EN SAVOIR PLUS